|
|
|
 |
Видеорегистраторы автомобильные КАРКАМ Q5 - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Конструкция | с камерой |
| Количество мегапикселов матрицы (Mpx) | 5.0 |
Дополнительные характеристики | | Поддержка HD | 1080i |
| Встроенный микрофон | Да |
Запись | | Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
| Режим записи | циклическая |
| Формат записи | MOV |
| Используемый видеокодек | H.264 |
| Запись файла после отключения питания | Да |
| Частота кадров при макс. разрешении (к/с) | 30 |
Отображение | | Экран | Да |
| Поворачивающийся экран | Да |
| Диагональ экрана (дюйм) | 1.5 |
Карта памяти | | Поддержка карт памяти | SD (SDHC) |
| Максимальный размер карты памяти | 32 Гб |
Подключение | | Подключение к компьютеру по USB | Да |
Питание | | Питание от аккумулятора | Да |
| Питание от бортовой сети автомобиля | Да |
Углы обзора | | Угол обзора по диагонали (°) | 120 |
Размеры | | Ширина (мм) | 50 |
| Высота (мм) | 70 |
| Толщина (мм) | 30 |
| Вес (г) | 110 |
Отсутствуют | | Подключение внешних камер | нет |
| Разворот камеры на 180 градусов | нет |
| Ночной режим | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Датчик движения (G-сенсор) | нет |
| GPS | нет |
| Запись события в отдельный файл | нет |
| Подключение внешнего накопителя по USB | нет |
| Установка жесткого диска | нет |
| Функция редактирования | нет |
| Голосовые подсказки | нет |
| Пульт ДУ | нет |
|
|
|
|
Подберите себе видеорегистратор по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите автомобильный видеорегистратор с доставкой.
|
|